Specifications

PHANTOM S5系列
产品 Color
(颜色)
VLT(%)
可见光透光率(%)
Fading Rate
变色率
IRC(%)
红外线阻隔率(%)
TSER(%)
太阳能总阻隔率(%)
UVC(%)
紫外线阻隔率(%)
SC
遮阳系数
SHGC
太阳能得热系数
PH-0550-S5 黑色 5 0.79 72 65.9 99.9 0.49 0.43
PH-1550-S5 黑色 15 0.81 58 58.1 99.9 0.58 0.51
PH-3550-S5 黑色 35 0.82 53 50.7 99.9 0.68 0.58
PH-7550-S5 黑色 75 0.80 35 25.0 99.9 0.89 0.75
PHANTOM S7系列
产品 Color
(颜色)
VLT(%)
可见光透光率(%)
Fading Rate
变色率
IRC(%)
红外线阻隔率(%)
TSER(%)
太阳能总阻隔率(%)
UVC(%)
紫外线阻隔率(%)
SC
遮阳系数
SHGC
太阳能得热系数
PH-0570-S7 炭灰色 5 0.87 81 65.1 99.9 0.48 0.42
PH-1570-S7 炭灰色 15 0.89 70 60.6 99.9 0.54 0.47
PH-3570-S7 炭灰色 35 0.90 70 53.5 99.9 0.61 0.53
PH-7570-S7 炭灰色 75 0.80 50 32.0 99.9 0.82 0.68
PHANTOM S9系列
产品 Color
(颜色)
VLT(%)
可见光透光率(%)
Fading Rate
变色率
IRC(%)
红外线阻隔率(%)
TSER(%)
太阳能总阻隔率(%)
UVC(%)
紫外线阻隔率(%)
SC
遮阳系数
SHGC
太阳能得热系数
PH-0590-S9 炭灰色 5 0.83 92 69.2 99.9 0.42 0.36
PH-1590-S9 炭灰色 15 0.87 93 65.5 99.9 0.47 0.40
PH-3590-S9 蓝炭灰 35 0.85 92 57.4 99.9 0.55 0.47
PH-7590-S9 蓝炭灰 75 1.00 70 37.0 99.9 0.77 0.63
Error Message : Query was empty